<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web-con: design, internet, tutorials, blog en meer &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.web-con.nl/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-con.nl</link>
	<description>Neerlandsch blog over web-constructie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=7543</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPhone4 vector wireframing kit</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2012/02/iphone4-vector-wireframing-kit/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2012/02/iphone4-vector-wireframing-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lijntekening]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[wireframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Download iPhone4 wireframing kit in EPS. Voor draadmodellen van mobiele websites en apps. Bevat interface-elementen, knoppen en iOS onderdelen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2012/02/iphone4-vector-wireframing-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter introduceert de Follow button</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2011/06/twitter-introduceert-de-follow-button/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2011/06/twitter-introduceert-de-follow-button/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 06:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[We kenden natuurlijk al de Tweet button, waarmee de pagina direct getweet kon worden, maar nu kun je dus ook direct de gekoppelde twitteraccount followen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2011/06/twitter-introduceert-de-follow-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnum Pleasure Hunt viral</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2011/05/magnum-pleasure-hunt-viral/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2011/05/magnum-pleasure-hunt-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[camnpagne]]></category>
		<category><![CDATA[magnum]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs lanceerde Magnum een nieuwe viralcampagne: de Magnum Pleasure Hunt. Je rent met een mooie dame letterlijk door het internet om chocoladebonbons te verzamelen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2011/05/magnum-pleasure-hunt-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductie in zoekmachine optimalisatie (SEO)</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2011/02/introductie-in-zoekmachine-optimalisatie-seo/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2011/02/introductie-in-zoekmachine-optimalisatie-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachineoptimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[De positie van je website in de zoekmachine bepaalt in grote mate hoeveel bezoekers jouw website gaan vinden. Ultiem gezien wil je natuurlijk bovenaan staan in de zoekresultaten en minimaal op de 1e pagina, maar hoe bereik je dat?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2011/02/introductie-in-zoekmachine-optimalisatie-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuele weergave van je LinkedIn netwerk met InMaps</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2011/01/visuele-weergave-van-je-linkedin-netwerk-met-inmaps/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2011/01/visuele-weergave-van-je-linkedin-netwerk-met-inmaps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[inmap]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Uit de koker van LinkedIn Labs is een mooi project komen rollen: InMaps. Hiermee kun je een visuele weergave creëren van je professionele netwerk op LinkedIn. Zo kun je in 1 oogopslag zien hoe je contacten aan elkaar gelinked zijn. Je gehele LinkedIn profiel wordt gescanned op contactpersonen en alle relaties worden in kaart gebracht. Vervolgens worden de contactpersonen geklusterd in netwerk-groepen (bijv. bedrijven waar je voor/met werkt).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2011/01/visuele-weergave-van-je-linkedin-netwerk-met-inmaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgaande links meten met Google Analytics</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2010/11/uitgaande-links-meten-met-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2010/11/uitgaande-links-meten-met-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[outbound links]]></category>
		<category><![CDATA[outgoing]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Voor het meten van outbound links op je website (links waarop mensen klikken waarmee ze jouw website te verlaten) kun je gebruik maken van een klein stukje javascript. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2010/11/uitgaande-links-meten-met-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistieken voor tweets: Twitter analytics is coming?</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2010/11/statistieken-voor-tweets-twitter-analytics-is-coming/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2010/11/statistieken-voor-tweets-twitter-analytics-is-coming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Komt Twitter dan eindelijk met hun eigen statistiekenprogramma voor het monitoren van Twitter? Zeg maar de Google Analytics voor tweets. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2010/11/statistieken-voor-tweets-twitter-analytics-is-coming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop goeroe Russell Brown komt 17 nov naar Amsterdam</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2010/11/photoshop-goeroe-russell-brown-komt-17-nov-naar-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2010/11/photoshop-goeroe-russell-brown-komt-17-nov-naar-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 14:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe user group]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[En op Adobe User Group XL geeft hij een presentatie over 'Hidden Gems and Technologies in Photoshop' en workshops 'Mastering Masking in Photoshop CS5'. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2010/11/photoshop-goeroe-russell-brown-komt-17-nov-naar-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NS en social media</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2010/11/ns-en-social-media/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2010/11/ns-en-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[op Slideshare kwam ik een erg interessante presentatie tegen over de Nederlandse Spoorwegen en Social Media. Hoe gaat de NS om met alles wat over hen gezegd wordt op de social networks? Een aantal interessante zaken worden hier uitgelicht, met name de manier hoe zij de online buzz monitoren (Oxyme) en hiermee daadwerkelijk de dialoog met de mensen aangaan (Mediafunnel).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2010/11/ns-en-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing en Facebook &#8220;Liken&#8221; elkaar</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2010/11/bing-en-facebook-liken-elkaar/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2010/11/bing-en-facebook-liken-elkaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gogole]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[liken]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs zijn Bing en Facebook een samenwerking aangegaan om de zoekresultaten nóg persoonlijker te maken en betere resultaten te tonen. Op basis van aanbevelingen van vrienden worden extra resultaten getoond die relevant voor mij zouden zijn. Vandaag werd ik opeens geattendeerd op deze nieuwe functionaliteit, aangezien ik Bing steeds vaker ga gebruiken om niet volledig van Google afhankelijk te zijn. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2010/11/bing-en-facebook-liken-elkaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

