<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web-con: design, internet, tutorials, blog en meer &#187; 3Dmax</title>
	<atom:link href="http://www.web-con.nl/category/tutorial/3dmax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-con.nl</link>
	<description>Neerlandsch blog over web-constructie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8641</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Een introductie tot mesh editing technieken in 3Dmax</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2004/04/mesh-editing/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2004/04/mesh-editing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2004 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[3Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[low poly]]></category>
		<category><![CDATA[mesh]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[vertex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Mesh editing wordt veel gebruikt bij het maken van low- (en ook high-) polygon characters voor bijvoorbeeld spellen. Natuurlijk kun je ook andere objecten maken met behulp van mesh editing. In deze tutorial zal ik de basics van het mesh editing uitleggen. Ook geef ik je een aantal tips die ik zelf gebruik voor het mesh editing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2004/04/mesh-editing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak een fontein met Particle Systems</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2004/02/maak-een-fontein-met-particle-systems/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2004/02/maak-een-fontein-met-particle-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 12:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[3Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[deflector]]></category>
		<category><![CDATA[fontein]]></category>
		<category><![CDATA[gravity]]></category>
		<category><![CDATA[particle]]></category>
		<category><![CDATA[particles]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Deze tutorial gaat over particle systems. Particle systems zijn erg powerfull en je kan er ongelofelijk veel mee. In deze tutorial ga je leren hoe je een simpele fontein moet maken. De fontein spuit water met een particle system, de waterdruppels vallen weer naar beneden door Gravity en spetteren op de grond door middel van een Deflector.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2004/02/maak-een-fontein-met-particle-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De basis van materialen in 3Dmax</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/12/materialen-in-3dmax/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/12/materialen-in-3dmax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2002 10:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[3Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[materialen]]></category>
		<category><![CDATA[materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/index.php/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Met materialen kun je in 3Dmax je 3d-objecten een levensecht uiterlijk geven. In deze tutorial leren we je de basis van het toepassen van materialen, ook wel Mappen genoemd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/12/materialen-in-3dmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basisbeginselen 3DMax 6</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/11/basisbeginselen-3dmax-2-6/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/11/basisbeginselen-3dmax-2-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2002 10:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[3Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[basis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/index.php/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[3Dmax is een veelgebruikt 3d-pakket in de professionele wereld. Als je het voor de eerste keer opstart, weet je van gekkigheid niet waar je moet kijken! in deze tutorial laten we je zien hoe je eenvoudig je eerste 3d-object kunt maken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/11/basisbeginselen-3dmax-2-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attachment constraint in 3Dmax</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/10/attachment-constraint-in-3dmax/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/10/attachment-constraint-in-3dmax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2002 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[3Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animeren]]></category>
		<category><![CDATA[attachment constraint]]></category>
		<category><![CDATA[bend]]></category>
		<category><![CDATA[modifier]]></category>
		<category><![CDATA[path]]></category>
		<category><![CDATA[vertex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[In deze tutorial gaan we de modifier Attachment Constrant beschrijven. Kort gezegd komt het hier op neer: we zorgen ervoor dat een face van een object als het ware op een face van het andere object geplakt wordt, zodat ze aan elkaar zitten. Hierna kun je dus met animeren ervoor zorgen dat beide objecten aan elkaar vast blijven zitten tijdens de beweging. Lang verhaal, maar kort gedaan!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/10/attachment-constraint-in-3dmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animeer een rupsband in 3Dmax</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/03/animeer-een-rupsband-in-3dmax/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/03/animeer-een-rupsband-in-3dmax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2002 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[3Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[bevel]]></category>
		<category><![CDATA[path deform]]></category>
		<category><![CDATA[rupsband]]></category>
		<category><![CDATA[spline]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>
		<category><![CDATA[vertex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Misschien zie je het wel vaker, een rupsband gemaakt met 3D Studio. Maar hoe maak je nou zoiets? Dat ga ik je uitleggen in deze tutorial. De volgende dingen gaan we hiervoor gebruiken: Splines en Bevel. Als toetje animeren we de rupsband, zodat hij rondloopt en hij zó onder een tank geplakt kan worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/03/animeer-een-rupsband-in-3dmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toon Shader</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/01/toon-shader/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/01/toon-shader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2002 11:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[3Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[fallof]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[shader]]></category>
		<category><![CDATA[toon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Render cartoonachtige figuren met de Fallof maps in 3Dmax. Als basis wordt de toons shader van Neil Blevins gebruikt. Met wat kleine tweaks kun je een nog mooier resultaat bereiken. Wat basis kennis is vereist, niet alles wordt in detail uitgelegd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/01/toon-shader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een object (voertuig) animeren wat meebeweegt met het landschap</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/01/een-object-voertuig-animeren-wat-meebeweegt-met-het-landschap/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/01/een-object-voertuig-animeren-wat-meebeweegt-met-het-landschap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2002 09:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[3Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[voertuig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Laat een object over een weg rijden in 3Dmax. In deze tutorial maken we een landschap en een weg, waarin een object (voertuig) overheen kan rijden. Het voertuig beweegt automatisch langs het aangegeven pad, zodat het in 1 keer geanimeerd wordt. Door tijdens het animeren "Banking" aan te zetten, beweegt het voertuig ook mooi mee in de bochten, zodat de koplampen altijd de weg volgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/01/een-object-voertuig-animeren-wat-meebeweegt-met-het-landschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levensecht glas materiaal in 3Dmax</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/01/levensecht-glas-materiaal-in-3dmax/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/01/levensecht-glas-materiaal-in-3dmax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2002 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[3Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[fog]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[raytrace]]></category>
		<category><![CDATA[reflection]]></category>
		<category><![CDATA[supersampling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[In deze tutorial ga ik je leren om een mooi glas material te maken. Door gebruik te maken van geavanceerde settings in de Material Editor krijg je een levensecht uitziend glazen theepot. Termen als Raytrace, Reflection en Supersampler en Fog klinken je misschien al bekend in de oren en die passen we allemaal toe in deze tutorial!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/01/levensecht-glas-materiaal-in-3dmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spacewarps the basics in 3Dmax</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/01/spacewarps-the-basics/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/01/spacewarps-the-basics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2002 10:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[3Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[gravity]]></category>
		<category><![CDATA[particles]]></category>
		<category><![CDATA[spacewarp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[In deze tutorial leer ik je de basis kennis voor spacewarps en daarbij een material te maken van rook. In deze tutorial gaan we de spacewarp Gravity toepassen in combinatie met een Particle System, waarmee je uiteindelijk een rookpluim krijgt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/01/spacewarps-the-basics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

