<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web-con: design, internet, tutorials, blog en meer &#187; basis</title>
	<atom:link href="http://www.web-con.nl/tag/basis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-con.nl</link>
	<description>Neerlandsch blog over web-constructie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3240</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Basisbeginselen voor het schieten van een filmpje</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2004/02/basisbeginselen-voor-het-schieten-van-een-filmpje/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2004/02/basisbeginselen-voor-het-schieten-van-een-filmpje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[basis]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[shot]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/index.php/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Wat heb je nodig om een klein filmpje te schieten?  Waarmee maak je de eindmontage heel erg blij en welke shots kun je gebruiken om je film net dat stukje interessanter te maken. Experimenteer ook gewoon veel en zorg dat je veel beeldmateriaal hebt. Een mislukte take kan misschien toch nog ergens bruikbaar voor zijn! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2004/02/basisbeginselen-voor-het-schieten-van-een-filmpje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basisbeginselen 3DMax 6</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/11/basisbeginselen-3dmax-2-6/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/11/basisbeginselen-3dmax-2-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2002 10:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[3Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[basis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/index.php/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[3Dmax is een veelgebruikt 3d-pakket in de professionele wereld. Als je het voor de eerste keer opstart, weet je van gekkigheid niet waar je moet kijken! in deze tutorial laten we je zien hoe je eenvoudig je eerste 3d-object kunt maken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/11/basisbeginselen-3dmax-2-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De basis van pixelart</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/06/de-basis-van-pixelart/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/06/de-basis-van-pixelart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2002 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[basis]]></category>
		<category><![CDATA[isometrie]]></category>
		<category><![CDATA[isometrisch]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[pencil]]></category>
		<category><![CDATA[perspectief]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixelart]]></category>
		<category><![CDATA[pixels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Pixelart ken je misschien we van Habbo Hotel, die kleine priegelige geblokte tekeningen in perspectief. Met de meest basic tools kun je zelf aan de slag om pixelart te maken. In deze basis tutorial leren we je de manieren om lijnen in perspectief te maken en hoe je basisvormen in 3D kunt maken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/06/de-basis-van-pixelart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basis Cursus voor Photoshop 6</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/06/basis-cursus-voor-photoshop-6/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/06/basis-cursus-voor-photoshop-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2002 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[basis]]></category>
		<category><![CDATA[beginselen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/index.php/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Je hebt Photoshop opgestart voor de eerste keer, maar wat nu? wat betekenen al die dingen in je scherm? In deze beginners cursus maken we je vertrouwend met de belangrijke onderdelen van Adobe Photoshop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/06/basis-cursus-voor-photoshop-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

