<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web-con: design, internet, tutorials, blog en meer &#187; brush</title>
	<atom:link href="http://www.web-con.nl/tag/brush/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-con.nl</link>
	<description>Neerlandsch blog over web-constructie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4473</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stippellijn op een complex pad</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2010/04/stippellijn-op-een-complex-pad/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2010/04/stippellijn-op-een-complex-pad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[angle]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[complex]]></category>
		<category><![CDATA[jitter]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>
		<category><![CDATA[path]]></category>
		<category><![CDATA[ronding]]></category>
		<category><![CDATA[rotation]]></category>
		<category><![CDATA[stippellijn]]></category>
		<category><![CDATA[tussenruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Het maken van een stippelijn die een complex pad volgt kan een hele klus zijn om te maken zou je denken. Maar met de slimme brushes (penselen) van Photoshop is dut een fluitje van een cent. Meestal is het probleem om een hoekje om te gaan, maar dat de lijn niet mooi meebuigt. Dat is eenvoudig op te lossen door de Vormdynamiek van de brush aan te passen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2010/04/stippellijn-op-een-complex-pad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool: Airbrush</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/01/tool-airbrush/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/01/tool-airbrush/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2002 15:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[airbrush]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[schilderen]]></category>
		<category><![CDATA[tekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/index.php/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Met de airbrush tool in Photoshop kun je tekenen, zoals je dat met een echte airbush zou doen. Met de vele opties kun je de grootte, de doorzichigheid, druk en kleur van de airbrush instellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/01/tool-airbrush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekentools in Photoshop 6</title>
		<link>http://www.web-con.nl/2002/01/tekentools-in-photoshop-6/</link>
		<comments>http://www.web-con.nl/2002/01/tekentools-in-photoshop-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2002 12:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Vleugels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[gereedschap]]></category>
		<category><![CDATA[penseel]]></category>
		<category><![CDATA[retoucheren]]></category>
		<category><![CDATA[tekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-con.nl/index.php/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[In Photoshop zijn verschillende gereedschappen beschikbaar om zelf te tekenen of om afbeeldingen te retoucheren.
We hebben de gereedschappen uit de toolbox van Photoshop voor je op een rijtje gezet. Er zijn een aantal verschillende tekentools waarmee nieuwe objecten getekend kunnen worden, en gereedschappen waarmee delen van een afbeelding aangepast kunnen worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-con.nl/2002/01/tekentools-in-photoshop-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

